Автоматический выключатель дифференциального тока ABB DSH941R С10 AC30
Компания "РумЭлектро" предлагает купить товар «Автоматический выключатель дифференциального тока ABB DSH941R С10 AC30» по цене: 1 990,00 руб. Продукция производителя «ABB» реализуется оптом и в розницу! Вы можете оформить заказ через интернет-магазин или отправив запрос через специальную форму. А также Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 212-09-00 для получения консультации. Дополнительную информацию о продаже товаров из каталога «Дифференциальные автоматы. Устройства защитного отключения (УЗО)» Вы можете получить у наших менеджеров.
Доставка по Москве осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с момента заказа. Доставка в регионы России обсуждается индивидуально.
Автоматический выключатель дифференциального тока ABB серии DSH941R типа AC с характеристикой срабатывания C служит для защиты конечных однофазных сетей от прегрузок и коротких замыканий. Защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении. Отключение резистивных и индуктивных нагрузок. Применяется в жилых помещениях, комерческих и промышленных объектах.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Соответствие стандартам | IEC / EN 61009, IEC / EN 60947-2 | |
Тип | AC | |
Количество полюсов | 1P+N | |
Номинальный ток In | 10 А | |
Номинальный дифференциальный ток IΔn | 30 мА | |
Номинальное рабочее напряжение Ue | 230-240 В | |
Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 В | |
Максимальное рабочее напряжение испытания цепи | 254 В | |
Минимальное рабочее напряжение испытания цепи | 110 В | |
Номинальная частота | 50...60 Гц | |
Номинальная отключающая способность (IEC/EN61009) | предельный Icn | 4500 А |
Номинальная отключающая способность (IEC/EN 60947-2) 1P+N для 230 В переменного тока | предельный Icu | 6 кА |
рабочий Ics | 4,5 кА | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 5 кВ | |
Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) | 2,5 кВ | |
Характеристики термомагнитного расцепителя | C | |
Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20) | 250 А | |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Рычаг управления | черный, положение вкл./выкл. | |
Электрическая износостойкость | 10000 | |
Механическая износостойкость | 20000 | |
Степень защиты | корпус | IP4X |
зажимы | IP2X | |
Тропическое исполнение (IEC/EN 60068-2), 28 циклов | влажное тепло | 55/95...100 ˚С/отн. влажность |
пост. климат. условия | 23/83 - 40/93 - 55/20 ˚С/отн. влажность | |
перем. климат. условия | 25/95 - 40/95 ˚С/отн. влажность | |
Температура калибровки термоэлемента | 30 ˚С | |
Окружающая температура | -25...+55 ˚С | |
Температура хранения | -40...+70 ˚С | |
МОНТАЖ | ||
Тип зажима
|
сверху | винтовой |
снизу | винтовой | |
Сечение верхних/нижних клемм под кабель | 16/16 мм² | |
Сечение верхних/нижних клемм под шинную разводку | 16/16 мм² | |
Усилие затяжки верхних/нижних зажимов | 1,2 Нм | |
Монтаж | на DIN-рейку 35 мм | |
Подключение | сверху и снизу | |
Масса | 200 г. |