Преобразователь частоты Schneider Electric ATV12 0.55КВТ 240В 1Ф 14Ш
Артикул: ATV12H055M2TQ
Производитель: Schneider Electric
Категория: Преобразователи частоты
в наличии
(наличие на удаленном складе)
7 913,38 руб.
Доставка по Москве осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с момента заказа.
Доставка в регионы России обсуждается индивидуально.
Компания "РумЭлектро" предлагает купить товар «Преобразователь частоты Schneider Electric ATV12 0.55КВТ 240В 1Ф 14Ш» по цене: 7 913,38 руб. Продукция производителя «Schneider Electric» реализуется оптом и в розницу! Вы можете оформить заказ через интернет-магазин или отправив запрос через специальную форму. А также Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 212-09-00 для получения консультации. Дополнительную информацию о продаже товаров из каталога «Частотные преобразователи. Устройства плавного пуска (софтстартеры)» Вы можете получить у наших менеджеров.
Доставка по Москве осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с момента заказа. Доставка в регионы России обсуждается индивидуально.
Техническая информация:
Основные характеристики
Семейство продуктов | Altivar 12 |
Тип изделия или компонента | Привод с регулируемой частотой вращения |
Назначение изделия | Асинхронные электродвигатели |
Применение изделия | Простая машина |
Стиль сборки | С радиатором |
Наименование компонента | ATV12 |
Количество на один комплект | Набор из 14 |
Фильтр помех | Встроенный |
Встроенный вентилятор | Без |
Число фаз сети | 1 фаза |
Номинальное напряжение питания [Us] | 200...240 В - 15...10 % |
Мощность двигателя, кВт | 0.55 кВт |
Мощность двигателя, л.с. | 0.75 лс |
Протокол порта обмена данными | Modbus |
Линейный ток | 8 A 200 В 6.7 А 240 В |
Диапазон скоростей | 1...20 |
Переходная перегрузка по вращающему моменту | 150...170 % номинального крутящего момента двигателя в зависимости от номинальной мощности привода и типа двигателя |
Профиль управления асинхронным электродвигателем | Квадратичная функция напряжение/частота Бессенсорное векторное управление Отношение напряжения/частоты (V/f) |
Cтепень защиты IP | IP20 без панели-заглушки на верхней части |
Уровень шума | 0 дБ |
Дополнительные характеристики
Частота сети питания | 50/60 Hz +/- 5 % |
Тип разъема | 1 RJ45 Modbus на лицевой панели |
Физический интерфейс | 2-проводн. RS 485 Modbus |
Кадр передачи | RTU Modbus |
Скорость передачи | 4800 бит/с 9600 бит/с 19200 bit/s 38400 бит/с |
Кол-во адресов | 1...247 Modbus |
Служба обмена данными | Регистр временного хранения считывания (03) 29 слов Одиночный регистр записи (06) 29 слов Составные регистры записи (16) 27 слов Составные регистры чтения/записи (23) 4/4 слов Идентификатор устройства считывания (43) |
Предполагаемый линейный Isc | <= 1 кА |
Непрерывный выходной ток | 3.5 А 4 kHz |
Макс. переходной ток | 5.3 А 60 с |
Выходная частота привода | 0.5...400 Гц |
Номинальн. частота коммутации | 4 kHz |
Частота коммутации | 2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом |
Тормозной момент | До 70 % номинального момента двигателя без тормозного резистора |
Компенсация проскальзывания вала двигателя | Предустановленный на заводе Регулируем. |
Выходное напряжение | 200...240 В 1 фаза |
Электрическое соединение | Зажим 3,5 мм² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC |
Момент затяжки | 0.8 Н-м |
Изоляция | Между цепями питания и управления |
Питание | Внутреннее питание для регулировочного потенциометра 5 В пост. ток 4.75...5.25 В 10 мА защита от перегрузки и короткого замыкания Внутреннее питание для логических входов 24 В пост. ток 20.4...28.8 В 100 мА защита от перегрузки и короткого замыкания |
Номер аналогового входа | 1 |
Тип подключения | Задаваем. напряжение AI1 0...10 V 30 кОм Задаваем. напряжение AI1 0...5 V 30 кОм Задаваемый ток AI1 0...20 mA 250 Ом |
Количество дискретных входов | 4 |
Тип дискретного входа | Программируемый LI1...LI4 24 V 18...30 V |
Тип дискретных входов | Отрицательная логика («приемник») > 16 В < 10 В 3.5 кОм Положительная логика (источник) 0...< 5 В > 11 В |
Длительность выборки | < 20 ms +/- 1 ms логический вход < 10 мс аналоговый вход |
Ошибка линеаризации | +/- 0,3 % от максимального значения аналоговый вход |
Номер аналогового выхода | 1 |
Тип аналогового выхода | Напряжение, задаваемое программным способом AO1 0...10 V 470 Ом 8 бит Ток, задаваемый программным способом AO1 0...20 mA 800 Ом 8 бит |
Количество дискретных выходов | 2 |
Тип дискретного выхода | Логический выход LO+, LO- Защищенный релейный выход R1A, R1B, R1C 1 переключающ. |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА 24 В пост. ток логическое реле |
Макс. коммутируемый ток | 2 А 250 В пер. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле 2 А 30 В пост. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле 3 А 250 В пер. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле 4 А 30 В пост. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле |
Программы ускорения и замедления | U Линейн. от 0 до 999,9 с S |
Торможение до остановки | Подачей пост. тока 0.1...30 с |
Тип защиты | При обрыве фазы на входе в трехфазных Тепловая защита двигателя от привода посредством непрерывной циркуляции I²t Повышенное напряжение линии питания Повышенное напряжение питания Сверхток между выходной фазой и землей Защита от перегрева Короткое замыкание между фазами двигателя |
Разрешение по частоте | 0,1 Гц дисплейный блок АЦП 10-разрядный аналоговый вход |
Постоянная времени | 20 мс +/- 1 ms для изменения опорного значения |
С маркировкой | CE |
Рабочее положение | Вертикальный +/- 10 градусов |
Высота | 143 мм |
Ширина | 72 мм |
Глубина | 131.2 мм |
Масса продукта | 0.8 кг |
Условия эксплуатации
Электромагнитная совместимость | Стойкость к наведенным помехам уровень 3 EN/IEC 61000-4-6 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам уровень 3 EN/IEC 61000-4-5 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения EN/IEC 61000-4-11 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 EN/IEC 61000-4-4 Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 EN/IEC 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 EN/IEC 61000-4-3 |
Электромагнитное излучение | Излучение среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 2...16 кГц экранированный кабель двигателя Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <= 5 м Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 2...12 кГц экранированный кабель двигателя <= 5 м Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 2, 4 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <= 10 м Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <= 20 м Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <= 50 м Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <= 50 м |
Сертификация | C-Tick NOM UL GOST CSA |
Виброустойчивость | 1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Гц 1,5 мм размах EN/IEC 60068-2-6 3...13 Гц привод, не установленный на симметричную DIN рейку |
Ударопрочность | 15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 мс |
Относительная влажность | 5...95 % без образования конденсата IEC 60068-2-3 5...95 % без падения капель воды IEC 60068-2-3 |
Температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C |
Рабочая температура | -10...40 °C защитная крышка снята с верхней части привода 40...60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C |
Рабочая высота над уровнем моря | > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений |
Артикул: ATV12HU22M3
в наличии
(наличие на удаленном складе)
15 689,05 руб.
Артикул: ATV312HU55N4
в наличии
(наличие на удаленном складе)
31 039,49 руб.
Артикул: ATV212HD15M3X
в наличии
(наличие на удаленном складе)
69 906,36 руб.
Артикул: ATV71WU75N4
в наличии
(наличие на удаленном складе)
107 784,59 руб.
Артикул: ATV61HC25N4
в наличии
(наличие на удаленном складе)
1 010 692,73 руб.